La société FREESTOCK s’engage pour une qualité optimum et depuis décembre 2007 contrôle la satisfaction de ses clients :
Les notes des clients de décembre 2007 à décembre 2010 :
Accueil : 19.2/20
Propreté : 19.4/20
Facilité/Praticité : 18.9/20
Localisation : 18.6/20
Réponses aux attentes : 19.4/20
A la question : Que pensez-vous des prix FREE STOCK ?
Correct : 84.28 %
Très intéressant : 14.95 %
Trop cher : 0.77 %
Recommanderiez-vous FREE STOCK à vos amis ?
Oui : 99.78 %
Non : 0.22 %
Qu’avez-vous apprécié le plus ?
Les clients aiment particulièrement la sécurité, le service rendu, la propreté des locaux et des boxes, le libre accès, la gentillesse et le professionnalisme de l’équipe, …
La solution FREE STOCK Self-Stockage face à la concurrence :
FREE STOCK | Autre solution | |
Frais d’entrée | Non | ? |
Frais de sortie | Non | ? |
Préavis de départ | 1 semaine | ? |
Minimum de facturation | 1 semaine | ? |
Choix des tailles de surface | 1 à 50 m² | ? |
Possibilité de changer de taille de box | Oui (sans frais) | ? |
Accès aux affaires | Libre et gratuit | ? |
Horaires d’ouverture | Sem 8h30-19h00 sam 9h-18h | ? |
Possibilité accès 24h/24h et 7j/7j | Oui (en option) | ? |
Facilité d’accès / Localisation | Sortie Autoroute, à 10’ centre ville | ? |
Alarme anti-intrusion | Oui | ? |
Télésurveillance | Oui | ? |
Vidéo surveillance | Oui | ? |
Détection incendie | Oui | ? |
Contrôle d’accès par code personnalisé | Oui | ? |
Confidentialité | Seul le client a la clé de son box | ? |
Taxes et charges | Non : Tarif tout compris | ? |
Bâtiment sain et propre | Construction neuve | ? |
Boxes en accès extérieur | Oui | ? |
Formalités simples | Oui | ? |
Accueil, confort, convivialité | Bâtiment lumineux et agréable | ? |
Matériel de manutention à disposition | Oui | ? |
Services associés (emballages, conseil,..) | Oui | ? |
J’ai apprécié la sécurisation des locaux, et le bon état de conservation des objets stockés après une longue période chez http://www.freestock.fr c’est pour ça que je vous le recommande.